Mohawk at Lambton January 23, 2015
Box Score
Mohawk
Lambton
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | 35-83 | 10-27 | 19-27 | 23 | 38 | 61 | 18 | 6 | 4 | 11 | 12 | 99 | |
| 42.2% | 37.0% | 70.4% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | 33-89 | 11-36 | 10-15 | 21 | 30 | 51 | 21 | 8 | 4 | 10 | 18 | 87 | |
| 37.1% | 30.6% | 66.7% | |||||||||||
| Date/Time: | January 23, 2015 - 21:12 |
|---|---|
| Location: | Unknown |
| Technical fouls: | Mohawk-None ; Lambton-None . |
| Officials: | Unknown |
Team Stats
| Stat | Mohawk | Lambton |
|---|---|---|
| Field Goal | 35-83 | 33-89 |
| Field Goal % | 42.2% | 37.1% |
| 3 Point | 10-27 | 11-36 |
| 3 Point % | 37.0% | 30.6% |
| Free Throw | 19-27 | 10-15 |
| Free Throw % | 70.4% | 66.7% |
| Rebounds | 61 | 51 |
| Assists | 18 | 21 |
| Turnovers | 11 | 10 |
| Points off Turnovers | 8 | 5 |
| 2nd Chance Points | 12 | 23 |
| Bench Points | 16 | 11 |
Field Goals %
Mohawk
Lambton
3 Point %
Mohawk
Lambton
Rebounds
Mohawk
Lambton
Turnovers
Mohawk
Lambton
Period1 Box Score
Mohawk
Lambton
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Mohawk
Lambton
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period3 Box Score
Mohawk
Lambton
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period4 Box Score
Mohawk
Lambton
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||

